- Miễn phí vận chuyển và lắp đặt cơ bản nội thành Hà Nội và Hồ chí Minh.
- Tặng kèm bộ hướng dẫn sử dụng tiếng Việt đầy đủ.
-32%
Máy điều hòa 2 chiều Panasonic CS-561DGX2| New 2022|Cảm biến AI | 24.000BTU
33.800.000₫
Máy điều hòa 2 chiều Panasonic CS-562DGX2 24.000BTU là mẫu điều hòa cao cấp của Panasonic được trang bị công nghệ Nanoe X mới ngăn chặn các chất có hại, đồng thời làm sạch khử trùng vi khuẩn nấm mốc bên trong máy giúp chúng ta sử dụng một cách hiệu quả và tối ưu.
- Phù hợp với diện tích dưới 39m2
- Chức năng ion: NanoE – X khử khuẩn khử mùi
- Cảm biến điều chỉnh nhiệt độ phòng khi tắt
- Cảm biến AI điều chỉnh nhiệt độ phòng khi có người, vật thể, ánh sáng mặt trời.
- Tích hợp lọc không khí
- Hẹn giờ tắt, bật
- Tự động vệ sinh bộ lọc
- Kết nối điên thoại di động
- Sấy quần áo, tự động sấy bên trong
- Mát sâu, đều, giữ được độ ẩm phòng.
- Công nghệ Inverter tiết điện.
- Điện áp 200V
Sản phẩm là hàng mới 100%. Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn chính hãng.
Thông số kỹ thuật
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||
Nguồn cấp | Một pha 200V | |
Phích cắm điện | 3 chấu | |
Kích thước bên ngoài (cao x rộng x sâu) | Dàn lạnh | 249 x 780 x 340 mm |
Dàn nóng | 630 x 799 x 299 mm | |
Khối lượng | Dàn lạnh | 11.5kg |
Dàn nóng | 36kg | |
Đường ống (đường kính ống mm) | Bên chất lỏng | φ6.35 (2 phút) |
Khí | φ9.52 (3 phút) | |
Chiều dài đường ống (tối đa) | 20m | |
Sự khác biệt về chiều cao | 15m | |
Diện tích áp dụng áp dụng | Khoảng 39m2 | |
KHẢ NĂNG LÀM MÁT | ||
Công suất làm mát | 5.6 (0.7-5.7) kW | |
Diện tích ước tính | 25-39 m2 | |
Công suất tiêu thụ | 2370 (160-2390) W | |
Độ ồn | Đơn vị trong nhà | 65dB |
Dàn nóng | 66dB | |
KHẢ NĂNG SƯỞI ẤM | ||
Công suất sưởi ấm | 6.7 (0.6-9.4) kW | |
Khả năng làm nóng khi nhiệt độ bên ngoài là 2 ° C | 6.8kW | |
Diện tích ước tính | 24-30 m2 | |
Công suất tiêu thụ | 1940 (150 đến 3440) W | |
Độ ồn | Dàn lạnh | 67dB |
Dàn nóng | 65dB | |
CÔNG SUẤT TIÊU THỤ ƯỚC TÍNH | ||
Khi làm mát | 648kWh | |
Trong quá trình sưởi ấm | 1470kWh | |
Tổng công suất | 2118kWh | |
APF | 5 | |
CHỨC NĂNG | ||
Dung môi chất lạnh | R32 | |
Vệ sinh | Khử trùng Ag+ bộ lọc không khí | |
Bộ trao đổi nhiệt | ||
Lớp phủ chống bám bẩn nấm mốc | ||
Làm ấm và làm mát | Chung | Chế độ Shizuka |
Chế độ | mạnh mẽ | |
Cảm biến AI | Cảm biến người, bức xạ mặt trời để điều chỉnh nhiệt độ phù hợp | |
Điều hòa nhiệt độ | Làm mát ngay lập tức 1 / f | |
Luồng gió trần dao động | ||
Nanoe | Nanoe X 48 nghìn tỷ | |
Hút ẩm | 2 chế độ hút ẩm mạnh, hút ẩm yếu | |
Hẹn giờ | Bật/Tắt, vệ sinh bộ lọc | |
Điều khiển từ xa | Cài đặt nhiệt độ phòng tăng dần 0,5 ° C | |
Tiện lợi | Chế độ tiết kiệm điện |
Sản phẩm hiện đang có bán tại :
Quà tặng / Khuyến mãi
Chưa có bình luận nào
Thông số kỹ thuật
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||
Nguồn cấp | Một pha 200V | |
Phích cắm điện | 3 chấu | |
Kích thước bên ngoài (cao x rộng x sâu) | Dàn lạnh | 249 x 780 x 340 mm |
Dàn nóng | 630 x 799 x 299 mm | |
Khối lượng | Dàn lạnh | 11.5kg |
Dàn nóng | 36kg | |
Đường ống (đường kính ống mm) | Bên chất lỏng | φ6.35 (2 phút) |
Khí | φ9.52 (3 phút) | |
Chiều dài đường ống (tối đa) | 20m | |
Sự khác biệt về chiều cao | 15m | |
Diện tích áp dụng áp dụng | Khoảng 39m2 | |
KHẢ NĂNG LÀM MÁT | ||
Công suất làm mát | 5.6 (0.7-5.7) kW | |
Diện tích ước tính | 25-39 m2 | |
Công suất tiêu thụ | 2370 (160-2390) W | |
Độ ồn | Đơn vị trong nhà | 65dB |
Dàn nóng | 66dB | |
KHẢ NĂNG SƯỞI ẤM | ||
Công suất sưởi ấm | 6.7 (0.6-9.4) kW | |
Khả năng làm nóng khi nhiệt độ bên ngoài là 2 ° C | 6.8kW | |
Diện tích ước tính | 24-30 m2 | |
Công suất tiêu thụ | 1940 (150 đến 3440) W | |
Độ ồn | Dàn lạnh | 67dB |
Dàn nóng | 65dB | |
CÔNG SUẤT TIÊU THỤ ƯỚC TÍNH | ||
Khi làm mát | 648kWh | |
Trong quá trình sưởi ấm | 1470kWh | |
Tổng công suất | 2118kWh | |
APF | 5 | |
CHỨC NĂNG | ||
Dung môi chất lạnh | R32 | |
Vệ sinh | Khử trùng Ag+ bộ lọc không khí | |
Bộ trao đổi nhiệt | ||
Lớp phủ chống bám bẩn nấm mốc | ||
Làm ấm và làm mát | Chung | Chế độ Shizuka |
Chế độ | mạnh mẽ | |
Cảm biến AI | Cảm biến người, bức xạ mặt trời để điều chỉnh nhiệt độ phù hợp | |
Điều hòa nhiệt độ | Làm mát ngay lập tức 1 / f | |
Luồng gió trần dao động | ||
Nanoe | Nanoe X 48 nghìn tỷ | |
Hút ẩm | 2 chế độ hút ẩm mạnh, hút ẩm yếu | |
Hẹn giờ | Bật/Tắt, vệ sinh bộ lọc | |
Điều khiển từ xa | Cài đặt nhiệt độ phòng tăng dần 0,5 ° C | |
Tiện lợi | Chế độ tiết kiệm điện |
Đang cập nhật thông tin
Review Máy điều hòa 2 chiều Panasonic CS-561DGX2| New 2022|Cảm biến AI | 24.000BTU
There are no reviews yet.
Chưa có bình luận nào
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
-50%
650.000₫
-13%
73.500.000₫
-22%
58.500.000₫
-40%
-43%
-17%
3.950.000₫
-20%
Review Máy điều hòa 2 chiều Panasonic CS-561DGX2| New 2022|Cảm biến AI | 24.000BTU
There are no reviews yet.