Đánh giá chi tiết Máy lọc không khí Sharp KC-J50-H (Màu xám) | New 2022
Tham khảo thêm: Máy lọc không khí Sharp KC-J50-W (màu trắng)| Tạo ẩm | Ion 7000 | Luôn sẵn hàng có sẵn tại shop.
4.490.000₫
Sharp Kc-J50 là mẫu máy lọc không khí kết hợp bù ẩm của Sharp với mật độ Plashma 7.000/cm². Đây là mẫu model tầm trung của Sharp dành cho những căn phòng có diện tích nhỏ.
Tính năng cơ bản:
Sản phẩm là hàng mới 100% nguyên thùng.
Được nhập khẩu trực tiếp bởi Phong Cách Nhật.
Bảo hành 24 tháng theo đúng tiêu chuẩn Sharp Japan.
Đổi mới trong 7 ngày đầu nếu có lỗi nhà sản xuất.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHUNG | ||
Mật độ tạo Ion Plashma | 7.000 / 1cm2 | |
Diện tích sử dụng cụm Plasma | 21m² | |
Phương pháp tạo ẩm & Dung tích hộp cấp nước | Phương pháp hoá hơi 500ml / h – 2.5l | |
Điện tiêu thụ ở trạng thái chờ | 0.3W | |
Kích thước | rộng 399 x sâu 230 x cao 615 (mm) | |
Khối lượng & chiều dài dây nguồn | 7.7kg / 1,8m | |
KHI LỌC KHÔNG KHÍ CÓ BÙ ẨM | ||
Thời gian lọc tiêu chuẩn | 13m² / 17 phút | |
Diện tích lọc không khí | khoảng 25m² | |
Diện tích bù ẩm | khoảng 23m² | |
Thể tích không khí (m³ / phút) | Turbo | 3.4 |
Tiêu chuẩn | 2.4 | |
Yên lặng | 1 | |
Công suất (W) (50/60 Hz) | Turbo | 20 |
Tiêu chuẩn | 11 | |
Yên lặng | 3.8 | |
Độ ồn (dB) | Turbo | 42 |
Tiêu chuẩn | 35 | |
Yên lặng | 20 | |
Lượng ẩm (ml / h) | Turbo | 500 |
Tiêu chuẩn | 400 | |
Yên lặng | 200 | |
KHI LỌC KHÔNG KHÍ TẮT BÙ ẨM | ||
Thời gian lọc tiêu chuẩn | 13m² / 12 phút | |
Diện tích lọc không khí | khoảng 38m² | |
Thể tích không khí (m³ / phút) | Turbo | 5.1 |
Tiêu chuẩn | 2.8 | |
Yên lặng | 1 | |
Công suất (W) (50/60 Hz) | Turbo | 54 |
Tiêu chuẩn | 13 | |
Yên lặng | 3.3 | |
Độ ồn (dB) | Turbo | 52 |
Tiêu chuẩn | 38 | |
Yên lặng | 20 |
Hết hàng
Tham khảo thêm: Máy lọc không khí Sharp KC-J50-W (màu trắng)| Tạo ẩm | Ion 7000 | Luôn sẵn hàng có sẵn tại shop.
Chưa có bình luận nào
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHUNG | ||
Mật độ tạo Ion Plashma | 7.000 / 1cm2 | |
Diện tích sử dụng cụm Plasma | 21m² | |
Phương pháp tạo ẩm & Dung tích hộp cấp nước | Phương pháp hoá hơi 500ml / h – 2.5l | |
Điện tiêu thụ ở trạng thái chờ | 0.3W | |
Kích thước | rộng 399 x sâu 230 x cao 615 (mm) | |
Khối lượng & chiều dài dây nguồn | 7.7kg / 1,8m | |
KHI LỌC KHÔNG KHÍ CÓ BÙ ẨM | ||
Thời gian lọc tiêu chuẩn | 13m² / 17 phút | |
Diện tích lọc không khí | khoảng 25m² | |
Diện tích bù ẩm | khoảng 23m² | |
Thể tích không khí (m³ / phút) | Turbo | 3.4 |
Tiêu chuẩn | 2.4 | |
Yên lặng | 1 | |
Công suất (W) (50/60 Hz) | Turbo | 20 |
Tiêu chuẩn | 11 | |
Yên lặng | 3.8 | |
Độ ồn (dB) | Turbo | 42 |
Tiêu chuẩn | 35 | |
Yên lặng | 20 | |
Lượng ẩm (ml / h) | Turbo | 500 |
Tiêu chuẩn | 400 | |
Yên lặng | 200 | |
KHI LỌC KHÔNG KHÍ TẮT BÙ ẨM | ||
Thời gian lọc tiêu chuẩn | 13m² / 12 phút | |
Diện tích lọc không khí | khoảng 38m² | |
Thể tích không khí (m³ / phút) | Turbo | 5.1 |
Tiêu chuẩn | 2.8 | |
Yên lặng | 1 | |
Công suất (W) (50/60 Hz) | Turbo | 54 |
Tiêu chuẩn | 13 | |
Yên lặng | 3.3 | |
Độ ồn (dB) | Turbo | 52 |
Tiêu chuẩn | 38 | |
Yên lặng | 20 |
Chưa có bình luận nào
Review Máy lọc không khí Sharp KC-J50-H (Màu xám) | New 2022
Chưa có đánh giá nào.