Đánh giá chi tiết Quạt điện Panasonic F-CV339-N 2022| Động cơ biến tần | NanoE
VIDEO Review: Trên tay siêu phẩm quạt Panasonic F-CV339 2022 – Động cơ biến tần, cảm biến nhiệt độ
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
8.500.000₫
Panasonic F-CV339-N là mẫu quạt cây cao cấp nhất của Panasonic dành cho thị trường Nhật Bản, hội tủ đầy đủ những công nghệ hiện đại nhất được áp dùng vào quạt điện của Panasonic.
Sản phẩm là hàng mới 100% nguyên thùng.
Nhập khẩu và phân phối bởi Phong Cách Nhật.
Bảo hành 12 tháng theo đúng tiêu chuẩn của Panasonic Japan.
Đổi mới trong 7 ngày đầu nếu có lỗi của nhà sản xuất.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT |
|
Đường kính / loại cánh | Quạt đứng DC 30 cm |
Khối lượng | 6.0kg |
Kích thước Rộng x Sâu | 370 x 370 mm |
Chiều cao kích thước (phạm vi điều chỉnh) | 905-1100mm |
Chiều dài dây nguồn | 1,8m (Bộ đổi nguồn AC) |
Số lượng cánh | 7 cánh |
Cúi gập và nâng cao | Dưới |
14 °, Trên | 21 ° |
Góc xoay tự động | Trái và phải60/75/90 ° |
Trên và dưới | 20 ° |
Nguồn điện dự phòng Khoảng | 0,4W |
Công suất | 22W |
Tốc độ quay | 1100rpm / phút |
Tốc độ gió | 2,5m / giây |
Luồng không khí | 2400m3 / h |
Chuyển đổi thể tích không khí | 8 bước |
Gió tự nhiên | Dao động 1 / f (8 bước) |
Điều khiển từ xa (có giá đỡ) | Có |
Hoạt động gió thoảng | Nút thiết bị chính / điều khiển từ xa |
Chức năng khóa trẻ em | Có |
Được trang bị đơn vị Nanoe | Có |
Xoay ba chiều | Có (kết hợp giữa trên và dưới, trái và phải) |
Cảm biến nhiệt độ | Có (Thấp / Cao / Chúc ngủ ngon) * 1 |
Điều chỉnh góc xoay | Có (3 giai đoạn) |
Hẹn giờ tắt | 1 ・ 2 ・ 4 giờ |
Hẹn giờ bật | 4/6/8 giờ (có thể được liên kết với cắt) |
Độ sáng chức năng khiêm tốn | Có |
Tay cầm lớn | Có |
Lưu trữ nhỏ gọn | Có |
Chức năng bộ nhớ | Có |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Chưa có bình luận nào
THÔNG SỐ KỸ THUẬT |
|
Đường kính / loại cánh | Quạt đứng DC 30 cm |
Khối lượng | 6.0kg |
Kích thước Rộng x Sâu | 370 x 370 mm |
Chiều cao kích thước (phạm vi điều chỉnh) | 905-1100mm |
Chiều dài dây nguồn | 1,8m (Bộ đổi nguồn AC) |
Số lượng cánh | 7 cánh |
Cúi gập và nâng cao | Dưới |
14 °, Trên | 21 ° |
Góc xoay tự động | Trái và phải60/75/90 ° |
Trên và dưới | 20 ° |
Nguồn điện dự phòng Khoảng | 0,4W |
Công suất | 22W |
Tốc độ quay | 1100rpm / phút |
Tốc độ gió | 2,5m / giây |
Luồng không khí | 2400m3 / h |
Chuyển đổi thể tích không khí | 8 bước |
Gió tự nhiên | Dao động 1 / f (8 bước) |
Điều khiển từ xa (có giá đỡ) | Có |
Hoạt động gió thoảng | Nút thiết bị chính / điều khiển từ xa |
Chức năng khóa trẻ em | Có |
Được trang bị đơn vị Nanoe | Có |
Xoay ba chiều | Có (kết hợp giữa trên và dưới, trái và phải) |
Cảm biến nhiệt độ | Có (Thấp / Cao / Chúc ngủ ngon) * 1 |
Điều chỉnh góc xoay | Có (3 giai đoạn) |
Hẹn giờ tắt | 1 ・ 2 ・ 4 giờ |
Hẹn giờ bật | 4/6/8 giờ (có thể được liên kết với cắt) |
Độ sáng chức năng khiêm tốn | Có |
Tay cầm lớn | Có |
Lưu trữ nhỏ gọn | Có |
Chức năng bộ nhớ | Có |
Chưa có đánh giá nào.
Chưa có bình luận nào
Review Quạt điện Panasonic F-CV339-N 2022| Động cơ biến tần | Nanoe
Chưa có đánh giá nào.