Đánh giá chi tiết Sen tắm nhiệt độ Toto TMGG40J
Xin mời các bạn xem Video giới thiệu sản phẩm Toto TMGG40J được thực hiện bởi Phong Cách Nhật
Mẫu này hiện tạm hết hàng. Bạn có thể tham khảo mẫu đang có hàng: Sen tắm nhiệt độ Toto TBV03402J1
Mẫu sen tắm nhiệt độ của Toto Nhật Bản. Hàng nội địa Nhật, mới 100% nguyên thùng. Nổi bật với công nghệ Wonder beat, van khóa nhiệt SMA. Vật liệu Niken Chrome giữ được độ bền và sáng bóng theo thời gian.
Xin mời các bạn xem Video giới thiệu sản phẩm Toto TMGG40J được thực hiện bởi Phong Cách Nhật
Không có bình luận nào
| Model | TOTO TMGG40J – Sen tắm nhiệt độ gắn tường (壁付サーモスタット混合水栓) dòng GG, sen tay Wonder Beat |
| Thời gian sản xuất | 2012–2021 (đã ngừng bán) |
| Kiểu lắp | Gắn tường, dùng cho phòng tắm gia đình |
| Loại van | Van ổn nhiệt (thermostat), tay chỉnh nhiệt độ bên trái, có nút an toàn |
| Sen tay | Wonder Beat, 2 chế độ: massage / phun tia (スプレー) |
| Dây sen | 1600 mm |
| Vòi xả bồn | Dài 170 mm, xoay được; tay gạt chuyển sen / vòi |
| Chiều rộng thân van | 250 mm |
| Khoảng cách tâm 2 đầu cấp nước | 200 mm (điều chỉnh +25 / −95 mm) |
| Kết nối | PJ1/2 |
| Áp lực nước | Tối thiểu 0.07MPa (khi chảy), tối đa 0.75MPa (tĩnh); khuyến nghị khoảng 0.2MPa |
| Nhiệt độ nước nóng cấp tối đa | 85℃ |
| Nhiệt độ môi trường sử dụng | 1–40℃ (không lắp nơi có nguy cơ đóng băng) |
| Van một chiều | Có |
| Model | TOTO TMGG40J – Sen tắm nhiệt độ gắn tường (壁付サーモスタット混合水栓) dòng GG, sen tay Wonder Beat |
| Thời gian sản xuất | 2012–2021 (đã ngừng bán) |
| Kiểu lắp | Gắn tường, dùng cho phòng tắm gia đình |
| Loại van | Van ổn nhiệt (thermostat), tay chỉnh nhiệt độ bên trái, có nút an toàn |
| Sen tay | Wonder Beat, 2 chế độ: massage / phun tia (スプレー) |
| Dây sen | 1600 mm |
| Vòi xả bồn | Dài 170 mm, xoay được; tay gạt chuyển sen / vòi |
| Chiều rộng thân van | 250 mm |
| Khoảng cách tâm 2 đầu cấp nước | 200 mm (điều chỉnh +25 / −95 mm) |
| Kết nối | PJ1/2 |
| Áp lực nước | Tối thiểu 0.07MPa (khi chảy), tối đa 0.75MPa (tĩnh); khuyến nghị khoảng 0.2MPa |
| Nhiệt độ nước nóng cấp tối đa | 85℃ |
| Nhiệt độ môi trường sử dụng | 1–40℃ (không lắp nơi có nguy cơ đóng băng) |
| Van một chiều | Có |
đánh giá nào
Chưa có đánh giá nào.