Thông số kĩ thuật nồi cơm điện cao tần áp suât TIGER JPV-H100
SỐ SẢN PHẨM | JPV-H100 | JPV-H180 |
---|---|---|
MÀU SẮC | Màu đen | Màu đen |
ĐIỆN ÁP ĐỊNH MỨC | 100V | 100V |
TẦN SỐ ĐỊNH MỨC | 50-60Hz | 50-60Hz |
HỆ THỐNG LÀM NÓNG | Cao tần IH | Cao tần IH |
CÔNG SUẤT NẤU VÀ HÂM NÓNG (GẠO TẺ) | 0.09-1.0L 0.5-5.5 Cups |
0.18-1.8L 1-10 Cups |
DUNG TÍCH | 1L | 1.8L |
ĐÁNH GIÁ ĐIỆN | 1100W | 1210W |
CẤP CÔNG SUẤT NẤU TỐI ĐA | B | D |
ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ KHI NẤU CƠM MỖI LẦN | 181Wh/lần | 236Wh/lần |
TIÊU THỤ ĐIỆN NĂNG TRONG QUÁ TRÌNH CÁCH NHIỆT MỖI GIỜ | 15.7Wh/giờ | 23.0Wh/giờ |
KÍCH THƯỚC W×D×H (GIÁ TRỊ GẦN ĐÚNG) | 25.7×38×21.4(cm) | 28.6×40.6×25.3(cm) |
CHIỀU CAO KHI MỞ NẮP (GIÁ TRỊ GẦN ĐÚNG) | 42.30(cm) | 48.60(cm) |
TRỌNG LƯỢNG (GIÁ TRỊ GẦN ĐÚNG) | 5.5kg | 6.7kg |
TỶ LỆ ĐẠT TIÊU CHUẨN TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG | 102% | 101% |
CHIỀU DÀI DÂY (GIÁ TRỊ GẦN ĐÚNG) | 1m | 1m |
NƯỚC SẢN XUẤT | Japan | Japan |
TIÊU THỤ ĐIỆN NĂNG HÀNG NĂM | 88,7kWh/năm | 140,5kWh/năm |
đánh giá nào
Chưa có đánh giá nào.