Giải pháp thanh toán thẻ và trả góp 0% qua thẻ tín dụng quốc tế (Visa/MasterCard/JCB …) và các loại thẻ nội địa của tất cả các Ngân hàng tại Việt Nam đã chính thức có mặt tại Phong Cách Nhật, điện máy hàng Nhật nội địa cao cấp.
Giải pháp trả góp 0% lãi suất của MPOS & Phong Cách Nhật sẽ giúp giải quyết nỗi lo tài chính khi khách hàng quyết định mua sản phẩm có giá trị cao.
Chúng tôi hợp tác với các Ngân hàng phát hành thẻ tín dụng lớn nhất Việt Nam, cho phép chủ thẻ mua sắm trả góp 0% lãi suất tại các cửa hàng đăng ký sử dụng cổng thanh toán MPOS.
Chỉ với thao tác đơn giản trên ứng dụng và quẹt thẻ thanh toán. Giải pháp trả góp 0% qua thẻ tín dụng giúp người bán & người mua tiết kiệm thời gian & hạn chế các thủ tục trả góp truyền thống phức tạp giấy tờ, rườm rà.
Đối tác của Phong Cách Nhật: Công ty Cổ phần Công nghệ MPOS Việt Nam trực thuộc Tập đoàn Công nghệ NextTech là công ty hàng đầu tại Việt Nam cung cấp, triển khai Mobile POS – Giải pháp thanh toán toàn diện trên nền tảng di động. Chúng tôi mang đến giải pháp thanh toán thẻ tiện lợi với hệ thống máy MPOS hiện đại và nhỏ gọn đặt tại hàng ngàn điểm thanh toán uy tín trên toàn quốc.
Lợi ích của khách hàng khi trả góp qua MPOS
Ví dụ: Trả góp 1 thiết bị điện máy Nhật trị giá 19.990.000 VNĐ
Bảng so sánh dựa theo nhiều tiêu chí: Số tiền cần trả trước, Kỳ hạn trả góp, Số tiền trả mỗi tháng, Lãi suất tháng, Tổng tiền phải trả, Chênh lệch so với giá bán, Giấy tờ cần có
Trả góp 0% qua mPoS | Trả góp qua công ty tài chính khác | |
---|---|---|
Số tiền cần trả trước | 0 VNĐ | 5.997.000 VNĐ (30% giá trị sản phẩm) |
Kỳ hạn trả góp | Tùy chọn (3-6-9-12 tháng) | 12 tháng |
Trả mỗi tháng | 1.666.000 VNĐ (Đối với kỳ hạn 12 tháng) | 1.437.000 VNĐ |
Lãi suất tháng | 0% | 1.37% |
Tổng tiền phải trả | 19.990.000 VNĐ | 23.241.000 VNĐ |
Chênh lệch so với giá bán | 0 VND | 3.251.000 VNĐ |
Giấy tờ, thủ tục cần có | Thẻ tín dụng | CMND + Hộ Khẩu + Hóa đơn điện |
Biểu phí trả góp bằng thẻ tín dụng (Credit Card)
Ngân hàng | Kỳ hạn trả góp | Mức giao dịch tối thiểu (VNĐ) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 tháng | 6 tháng | 9 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | ||
Vietinbank | 2% | 3.9% | 4.9% | 6.9% | – | – | 3.000.000 ₫ |
Citibank | 2% | 3.9% | 4.9% | 5.9% | – | – | 3.000.000 ₫ |
SeABank | 2% | 3.9% | 4.9% | 5.9% | – | – | 3.000.000 ₫ |
KienLongBank | 2% | 3.9% | 4.9% | 6.9% | – | – | 3.000.000 ₫ |
TPBank | 2% | 3.9% | 4.9% | 5.9% | – | – | 3.000.000 ₫ |
VIETCOMBANK | 2.9% | 3.9% | 4.9% | 6.9% | – | – | 3.000.000 ₫ |
Maritimebank | 2% | 3.9% | 4.9% | 5.9% | – | – | 3.000.000 ₫ |
VPBank | 2% | 3.9% | 7.9% | 8.9% | – | – | 3.000.000 ₫ |
HSBC | 2% | 3.9% | 4.9% | 5.9% | – | – | 3.000.000 ₫ |
VIB | 2% | 3.9% | 4.9% | 5.9% | – | – | 2.000.000 ₫ |
BIDV | 2% | 3.9% | 4.9% | 5.9% | – | – | 3.000.000 ₫ |
MBBank | 2% | 3.9% | 4.9% | 5.9% | – | – | 3.000.000 ₫ |
ACB | 2% | 3.9% | 4.9% | 5.9% | – | – | 3.000.000 ₫ |
SHB | 2% | 3.9% | 4.9% | 5.9% | – | – | 3.000.000 ₫ |
BanViet | 2% | 3.9% | 4.9% | 5.9% | – | – | 3.000.000 ₫ |
Techcombank | 2% | 3.9% | 4.9% | 6.9% | – | – | 3.000.000 ₫ |
SCB | 2% | 3.9% | 4.9% | 5.9% | – | – | 3.000.000 ₫ |
FECredit | 2% | 3.9% | 4.9% | 5.9% | – | – | 2.000.000 ₫ |
OCB | 2% | 3.9% | 4.9% | 5.9% | – | – | 3.000.000 ₫ |
StandardChartered | 2% | 3.9% | 4.9% | 5.9% | – | – | 2.000.000 ₫ |
EximBank | 2% | 3.9% | 4.9% | 6.9% | – | – | 3.000.000 ₫ |
PVCombank | 2% | 3.9% | 4.9% | 5.9% | – | – | 3.000.000 ₫ |
Sacombank | 2% | 3.9% | 4.9% | 5.9% | 7.9% | 9.9% | 3.000.000 ₫ |
NamA | – | 3.9% | – | 5.9% | – | – | 3.000.000 ₫ |
SHBVN | – | 3.9% | 4.9% | 5.9% | – | – | 3.000.000 ₫ |
HomeCredit | – | 3.9% | 5.9% | 6.9% | – | – | 3.000.000 ₫ |
Biểu phí thanh toán các loại thẻ:
STT | Loại thẻ/Phương thức thanh toán | Mức phí |
---|---|---|
1 | Thẻ nội địa ATM/NAPAS/CARD | 0.55 |
2 | Thẻ VISA phát hành tại nước ngoài/CARD | 2.4 |
3 | Thẻ VISA phát hành tại Việt Nam (thanh toán qua Link)/LINKCARD | 2.2 |
4 | Thẻ VISA phát hành tại Việt Nam/CARD | 1.8 |
5 | Thẻ MASTER phát hành tại nước ngoài/CARD | 2.4 |
6 | Thẻ MASTER phát hành tại Việt Nam (thanh toán qua Link)/LINKCARD | 2.2 |
7 | Thẻ MASTER phát hành tại Việt Nam/CARD | 1.8 |
8 | Thẻ JCB phát hành tại nước ngoài/CARD | 2.4 |
9 | Thẻ JCB phát hành tại Việt Nam (thanh toán qua Link)/LINKCARD | 2.2 |
10 | Thẻ JCB phát hành tại Việt Nam/CARD | 1.8 |
11 | Thẻ DCI phát hành tại nước ngoài/CARD | 2.75 |
12 | Thẻ DCI phát hành tại Việt Nam/CARD | 2.75 |
13 | Thẻ CUP phát hành tại nước ngoài/CARD | 2.4 |
14 | Thẻ CUP phát hành tại Việt Nam (thanh toán qua Link)/LINKCARD | 2.2 |
15 | Thẻ CUP phát hành tại Việt Nam/CARD | 1.8 |
16 | QRCode WECHAT/QR | 1.8 |
17 | QRCode VISA phát hành tại Việt Nam/QR | 1.8 |
18 | QRCode VINID/QR | 0.88 |
19 | QRCode VIMOQR/QR | 0.22 |
20 | QRCode VIETTELQR/QR | 0.88 |
21 | QRCode SMARTPAY/QR | 0.66 |
22 | QRCode NHBQR/QR | 1.8 |
23 | QRCode MOMO/QR | 1.5 |
24 | QRCode MASTER phát hành tại Việt Nam/QR | 1.8 |
25 | QRCode BANKQR/QR | 0.88 |
Lưu ý:
- Đơn vị tính là VNĐ và đã bao gồm VAT.
- Biểu phí này căn cứ theo chính sách của Bên A được ban hành tại từng thời điểm.
CÁC TỔ CHỨC THẺ
MPOS VN hợp tác và được bảo trợ bởi tất cả các tổ chức thẻ trên thế giới và Việt Nam.
CÁC NGÂN HÀNG LIÊN KẾT
Chương trình trả góp 0% lãi suất được liên kết với 26 ngân hàng giúp việc bán hàng dễ dàng.
Các bạn vui lòng liên hệ với nhân viên tại shop hoặc điện thoại hotline /inbox tư vấn qua Zalo hoặc FB fanpage shop để được chúng tôi tư vấn chương trình cụ thể & chi tiết. Xin cảm ơn, chúc bạn shopping tại Phong Cách Nhật vui vẻ & thoải mái nhất!