-33%
Máy điều hòa 2 chiều Panasonic Eolia CS-221DFL | 9.000BTU
- 14.450.000₫ - Giá niêm yết: 21.500.000₫
- Hàng mới 100% nguyên thùng. Nhập trực tiếp tại Nhật Bản
Khuyến Mãi và Bảo Hành
- Khuyến mãi:
- Tặng kèm bộ chuyển nguồn 2000va trị giá 500.000 đ
- Miễn phí vận chuyển toàn quốc
- Lắp đặt trực tiếp tại nhà ở khu vực Hà Nội và Hồ Chí Minh
- Tặng kèm bộ tài liệu HDSD bằng tiếng Việt chi tiết
- Bảo hành:
- Sản phẩm được bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn chính hãng.
- Đổi mới trong 7 ngày đầu nếu có lỗi từ nhà sản xuất.
Thông số kỹ thuật
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||
Nguồn cấp | Một pha 100V | |
Phích cắm điện | 2 chấu | |
Kích thước bên ngoài (cao x rộng x sâu) | Dàn lạnh | 285 x 780 x 239 mm |
Dàn nóng | 539 x 675 x 240 mm | |
Khối lượng | Dàn lạnh | 7.5kg |
Dàn nóng | 17.5kg | |
Đường ống (đường kính ống mm) | Bên chất lỏng | φ6,35 (2 phút) |
Khí | φ9,52 (3 phút) | |
Chiều dài đường ống (tối đa) | 20m | |
Chiều cao | 12m | |
Diện tích áp dụng áp dụng | Khoảng 15m2 | |
KHẢ NĂNG LÀM MÁT | ||
Công suất làm mát | 2,2 (0,5-2,8) kW | |
Diện tích ước tính | 10-15 m2 | |
Công suất tiêu thụ | 635 (135-720) W | |
Độ ồn | Dàn lạnh | 59dB |
Dàn nóng | 57dB | |
KHẢ NĂNG SƯỞI ẤM | ||
Công suất sưởi ấm | 2,5 (0,4-4,0) kW | |
Khả năng làm nóng khi nhiệt độ bên ngoài là 2 ° C | 2,9kW | |
Diện tích ước tính | 8-10 m2 | |
Công suất tiêu thụ | 470 (125 đến 1220) W | |
Độ ồn | Dàn lạnh | 60dB |
Dàn nóng | 58dB | |
CÔNG SUẤT TIÊU THỤ ƯỚC TÍNH | ||
Khi làm mát | 225kWh | |
Trong quá trình sưởi ấm | 492kWh | |
Tổng công suất | 717kWh | |
APF | 5,8 | |
CHỨC NĂNG | ||
Dung môi chất lạnh | R32 | |
Vệ sinh | Bộ lọc không khí | |
Bộ trao đổi nhiệt | ||
Bên trong | ||
Cắt sạch mùi hôi | ||
Làm ấm và làm mát | Chế độ | yếu |
Chế độ | mạnh mẽ | |
Điều hòa nhiệt độ | Làm mát ngay lập tức 1 / f | |
Luồng gió trần dao động | ||
Hút ẩm | Hút ẩm làm mát | |
Hẹn giờ | Bật/Tắt | |
Điều khiển từ xa | Cài đặt nhiệt độ phòng tăng dần 0,5 ° C | |
Tiện lợi | Chế độ tiết kiệm điện |
đánh giá nào
Chưa có đánh giá nào.